Pump excavator
Available suction sizes: DN200 to DN1100
Flow: up to 20,000 m3 / h
Nominal lifting height: low pressure pumps: 20-50m, medium pressure pumps: 35-70m, high pressure pumps: 60-100m
Buster container system
Mixture capacity: 1,000-12,000 m3 / h
Max lifting height: 80m
Drive: electric or diesel
Suction dredgers

Floating suction dredgers
Drive: electric or diesel
Head with jet nozzles or additional digging tools
Bucket ladder dredger

type | basket capacity | capacity | power of the drive chain |
KS 125 | 125 l | 60-240 m3/h | 55 kW |
KS 175 | 175 l | 84-330 m3/h | 110 kW |
KS 225 | 225 l | 100-430 m3/h | 160 kW |
KS 250 | 250 l | 120-480 m3/h | 2×90 kW |
KS 350 | 350 l | 170-670 m3/h | 2×110 kW |
KS 400 | 400 l | 190-760 m3/h | 2×160 kW |

type | basket capacity | capacity | power of the drive chain |
K75 R | 75 l | 36-144 m3/h | 45 kW |
K125 R | 125 l | 60-240 m3/h | 55 kW |
K175 R | 175 l | 84-340 m3/h | 75 kW |
K200 R | 200 l | 96-385 m3/h | 90 kW |
Grab dredgers

Digging depth (m): 10-60
Grapple capacity (m3): 3.2 / 4.0 / 4.2 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 10/12/15
Type: Cantilever (AF) / Portal (BF) / Catamaran (PF)